Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | AISI 321 | Спецификация: | 2.0X50X50 мм |
|---|---|---|---|
| Размер: | 3 фута х 10 футов | Бренд: | - Очень хорошо. |
- Очень хорошо.шестеренковый металл,шестигранные сетки&шестерная сталь, ваш лучший выбор для закрепления и укрепления для огнеупорных материалов и бетонных полов.
| Шестерка: Тип уплотнительного отверстия | Площадь:: Тип шестеренки |
| Материал крепления | Химический состав |
Типичная служба Температура |
||||||||
| АИСИ | DIN | C% | Si% | Мн% | P% | S% | Cr% | Ни% | другие | |
| 304 | 1.4301 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 18.0 ¢20.0 | 8.0 ¢10.0 | N | 800°C |
| 316 | 1.4401/1.4436 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 16.0 ¢ 18.0 | 10.0 ¢ 14.0 | N: Mo | 800°C |
| 321 | 1.4541 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 17.0 ¢19.0 | 9.0 ¢12.0 | Ти | 800°C |
| 310S | 1.4845 | ≤ 0.08 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 24.0 ¢ 26.0 | 19.0220 | — | 1150°C |
| Инконел 601 | 2.4851 | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | — | ≤ 0.15 | 21.0 ¢ 25.0 | 58.0 ¢63.0 | Ал:Cu | 1200°C |
| Инконел 800 | 1.4876 | ≤ 0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 1.50 | ≤ 0.45 | ≤ 0.15 | 19.023.0 | 300,035.0 | Аль: Ти | 1200°C |
| 410S | 1.4001 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 | 11.5 ¢ 13.5 | ≤ 0.60 | — | 750°С |
| Углеродистая сталь | Различные | 550°С | ||||||||
| ИТМ | Спецификации | В. | А. | AF | |
| 1 | 1.2 х 10 х 50 мм | 1.2 мм | 10 мм | 40 мм | |
| 2 | 1.2 х 15 х 50 мм | 1.2 мм | 15 мм | 50 мм | |
| 3 | 1.2 х 20 х 50 мм | 1.2 мм | 20 мм | 50 мм | |
| 4 | 1.5 х 10 х 50 мм | 1.5 мм | 10 мм | 50 мм | |
| 5 | 1.5 х 15 х 50 мм | 1.5 мм | 15 мм | 50 мм | |
| 6 | 1.5 х 20 х 50 мм | 1.5 мм | 20 мм | 50 мм | |
| 7 | 1.8 х 15 х 50 мм | 1.8 мм | 15 мм | 50 мм | |
| 8 | 1.8 х 20 х 50 мм | 1.8 мм | 20 мм | 50 мм | |
| 9 | 1.8 х 25 х 50 мм | 1.8 мм | 25 мм | 50 мм | |
| 10 | 2.0 х 15 х 50 мм | 20,0 мм | 15 мм | 50 мм | |
| 11 | 2.0 х 20 х 50 мм | 20,0 мм | 20 мм | 50 мм | |
| 12 | 2.0 х 25 х 50 мм | 20,0 мм | 25 мм | 50 мм | |
| 13 | 2.0 х 30 х 50 мм | 20,0 мм | 30 мм | 50 мм | |
| 14 | 2.0 х 30 х 80 мм | 20,0 мм | 30 мм | 80 мм | |
| Примечание | А/Ф | Минус: 40 мм Максимальный: 100 мм | |||
| Материал | А3,0Cr13,1Cr13,SS304,SS316,1Cr18Ni9Ti,SS310S | ||||
| Материал крепления | Химический состав |
Типичная служба Температура |
||||||||
| АИСИ | DIN | C% | Si% | Мн% | P% | S% | Cr% | Ни% | другие | |
| 304 | 1.4301 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 18.0 ¢20.0 | 8.0 ¢10.0 | N | 800°C |
| 316 | 1.4401/1.4436 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 16.0 ¢ 18.0 | 10.0 ¢ 14.0 | N: Mo | 800°C |
| 321 | 1.4541 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 17.0 ¢19.0 | 9.0 ¢12.0 | Ти | 800°C |
| 310S | 1.4845 | ≤ 0.08 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 24.0 ¢ 26.0 | 19.0220 | — | 1150°C |
| Инконел 601 | 2.4851 | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | — | ≤ 0.15 | 21.0 ¢ 25.0 | 58.0 ¢63.0 | Ал:Cu | 1200°C |
| Инконел 800 | 1.4876 | ≤ 0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 1.50 | ≤ 0.45 | ≤ 0.15 | 19.023.0 | 300,035.0 | Аль: Ти | 1200°C |
| 410S | 1.4001 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 | 11.5 ¢ 13.5 | ≤ 0.60 | — | 750°С |
| Углеродистая сталь | Различные | 550°С | ||||||||
| Рефракторный экспортер гексметалов | Фабрика шестиметаллов |
| Шестигранная сетка с колючками | Шестерковые стальные сетки с отверстиями для скрепления |
Пакет и доставка
| Китайская фабрика шестеренки | Китайский экспортер гексметалов |
| HESLY CHINA HEXMESH & ANCHORS FACTORY (Фабрика хексмешей и якорей в Китае) | |
| +86 188 3181 6606 (whatsapp/wechat) | |
| +86-318-7888900 | |
| +86-318-7963989 | |
| info@hesly-group.com | |
| www.hex-mesh.com | |