|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| тип конструкции: | заключённый | форма бара: | прямоугольный стержень |
|---|---|---|---|
| первичный материал: | нержавеющая сталь | Сплав, марка или тип: | АИСИ 316 |
| материал отделки: | отделка мельницы | поверхность продукта: | гладкий |
| размеры: | 3х10 футов |
Шестеркаявляется шестиугольной сеткой, используемой при установке толстых облицовок.прорыв или обрушение, что увеличивает срок службы подкладкиШестометаллический материал рекомендуется использовать при размещении на расстоянии от стальной оболочки, чтобы обеспечить пространство для толстой изоляции между стальной оболочкой и бронированной поверхностью.Слоты позволяют прохождение кастебль, который образует ключ между соседними ячейкамиДоступно в стандартном и лопатном дизайне.
Наша шестерка илишестометаллическийможет быть поставлен в плоских панелях, изготовленных из популярных 19 мм, 25 мм или 50 мм толщины пластины и поставляется в панелях 960X1000 мм, 1000X2000 мм или проката и приспособлен для сварки на стенках циклонов,реакторы, печи и сосуды.
Независимо от того, нужны ли вам панели стандартного размера, индивидуальные формы или прокатаные изделия, Antec имеет оборудование, опыт и опыт для быстрого и экономически эффективного удовлетворения ваших потребностей.
|
Шестерка:Дверь для сцепленияТип Вместо лопастей пробиваются отверстия через стенки шестиметаллической ячейки, через которые проходит огнеупорная материя, чтобы достичь связи от одной клетки к другой. |
Шестерковые сетки:Пронзы/ланцыТип В этом стиле из стен шестиугольной ячейки выступают лопастные лапы, которые служат якорем для огнеупорного.
|
| ИТМ | Спецификации | В. | А. | AF | |
| 1 | 1.2 х 10 х 50 мм | 1.2 мм | 10 мм | 40 мм | |
| 2 | 1.2 х 15 х 50 мм | 1.2 мм | 15 мм | 50 мм | |
| 3 | 1.2 х 20 х 50 мм | 1.2 мм | 20 мм | 50 мм | |
| 4 | 1.5 х 10 х 50 мм | 1.5 мм | 10 мм | 50 мм | |
| 5 | 1.5 х 15 х 50 мм | 1.5 мм | 15 мм | 50 мм | |
| 6 | 1.5 х 20 х 50 мм | 1.5 мм | 20 мм | 50 мм | |
| 7 | 1.8 х 15 х 50 мм | 1.8 мм | 15 мм | 50 мм | |
| 8 | 1.8 х 20 х 50 мм | 1.8 мм | 20 мм | 50 мм | |
| 9 | 1.8 х 25 х 50 мм | 1.8 мм | 25 мм | 50 мм | |
| 10 | 2.0 х 15 х 50 мм | 20,0 мм | 15 мм | 50 мм | |
| 11 | 2.0 х 20 х 50 мм | 20,0 мм | 20 мм | 50 мм | |
| 12 | 2.0 х 25 х 50 мм | 20,0 мм | 25 мм | 50 мм | |
| 13 | 2.0 х 30 х 50 мм | 20,0 мм | 30 мм | 50 мм | |
| 14 | 2.0 х 30 х 80 мм | 20,0 мм | 30 мм | 80 мм | |
| Примечание | A/F | Минус: 40 мм Максимальный: 100 мм | |||
| Материал | А3,0Cr13,1Cr13,SS304,SS316,1Cr18Ni9Ti,SS310S | ||||
| Материал крепления | Химический состав |
Типичная служба Температура |
||||||||
| АИСИ | DIN | C% | Si% | Мн% | P% | S% | Cr% | Ни% | другие | |
| 304 | 1.4301 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 18.0 ¢20.0 | 8.0 ¢10.0 | N | 800°C |
| 316 | 1.4401/1.4436 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 16.0 ¢ 18.0 | 10.0 ¢ 14.0 | N: Mo | 800°C |
| 321 | 1.4541 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 17.0 ¢19.0 | 9.0 ¢12.0 | Ти | 800°C |
| 310S | 1.4845 | ≤ 0.08 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | ≤ 0.45 | ≤ 0.30 | 24.0 ¢ 26.0 | 19.0220 | — | 1150°C |
| Инконел 601 | 2.4851 | ≤ 0.10 | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | — | ≤ 0.15 | 21.0 ¢ 25.0 | 58.0 ¢63.0 | Ал:Cu | 1200°C |
| Инконел 800 | 1.4876 | ≤ 0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 1.50 | ≤ 0.45 | ≤ 0.15 | 19.023.0 | 300,035.0 | Аль: Ти | 1200°C |
| 410S | 1.4001 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.40 | ≤ 0.30 | 11.5 ¢ 13.5 | ≤ 0.60 | — | 750°С |
| Углеродистая сталь | Различные | 550°С | ||||||||
| Гексметалл из нержавеющей стали | 304H Hexmetal China (Гексметалловая Китайка) |
| Огнеупорные облицовки из шестистальной стали | Китайская фабрика шестерковой стальной сетки |
Пакет и доставка
| Китайская фабрика шестеренки | Китайский экспортер гексметалов |
| HESLY CHINA HEXMESH & ANCHORS FACTORY (Фабрика хексмешей и якорей в Китае) | |
| +86 188 3181 6606 (whatsapp/wechat) | |
| +86-318-7888890 | |
| +86-318-7888900 | |
| info@hesly-group.com | |
| www.hex-mesh.com | |